Statistiques
Victoires, courses et gains de la saison.
| Rang | Propriétaire | Victoires | Gains | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oumar Noumansana | 2 | 1 600 000 F | |
| 2 | Iba Tamsir Bao | 1 | 1 400 000 F | |
| 3 | Dame Bao | 1 | 1 357 000 F | |
| 4 | Sidy Ndao | 1 | 1 309 000 F | |
| 5 | Cheikh Omar Tidiane Niang Jr | 1 | 1 232 000 F | |
| 6 | Moustapha Bao | 1 | 1 160 000 F | |
| 7 | Omar Bao Jr | 0 | 967 500 F | |
| 8 | Ndiamé Dièye | 1 | 928 000 F | |
| 9 | Madior Diack | 1 | 800 000 F | |
| 10 | Bassirou FALL | 1 | 784 000 F | |
| 11 | Adama Bao | 0 | 720 000 F | |
| 12 | Ndèye Awa Saer Ndiaye | 0 | 640 000 F | |
| 13 | Ndary Diaw | 0 | 472 000 F | |
| 14 | Malick Mbaye | 0 | 467 500 F | |
| 15 | Alioune Ndiouck | 0 | 448 000 F | |
| 16 | Mohamed Sylla | 0 | 424 000 F | |
| 17 | Abdoulaye Diakhaté | 0 | 392 000 F | |
| 18 | Alé Diagne | 0 | 320 000 F | |
| 19 | Pr Sakhir Thiam | 0 | 289 000 F | |
| 20 | Latyr Tanor Dieng | 0 | 272 000 F | |
| 21 | Mohamed Fall | 0 | 240 000 F | |
| 22 | Adama Guèye | 0 | 200 000 F | |
| 23 | Elh Fallou Ndiaye | 0 | 200 000 F | |
| 24 | Babacar Mbagnick Fall | 0 | 192 000 F | |
| 25 | Reyan Sidy Mohamed Niang | 0 | 192 000 F | |
| 26 | Mame Baye Niang | 0 | 160 000 F | |
| 27 | Assane Ndiouck | 0 | 136 000 F | |
| 28 | Nicolas Abourizk | 0 | 112 000 F | |
| 29 | Mme Cheikh Sène Ndoye | 0 | 0 F | |
| 30 | Idrissa Niang | 0 | 0 F | |
| 31 | Seynabou Bao | 0 | 0 F | |
| 32 | Ndiogou Barry Sow | 0 | 0 F | |
| 33 | Amadou Cellé Ndiaye | 0 | 0 F | |
| 34 | Moustapha Hachem | 0 | 0 F |
Données officielles CNG-CH · Hippia · mises à jour le 25 octobre 2026 à 22h24 · voir sur Hippia